上海震旦职业学院
2016年“三校生”招生计划表
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 | 专业技能 | 专业技能 |
1 | 护理 | 10 | 15000 |
应用文写作 |
5月15日 |
2 | 药学 | 10 | 15000 | ||
3 | 食品营养与检测 | 10 | 15000 | ||
4 | 呼吸治疗技术 | 10 | 15000 | ||
5 | 机电一体化技术 | 10 | 15000 | ||
6 | 汽车电子技术 | 10 | 15000 | ||
7 | 建筑工程技术 | 10 | 15000 | ||
8 | 数字媒体应用技术 | 10 | 15000 | ||
9 | 工业机器人技术 | 10 | 15000 | ||
10 | 物联网应用技术(中外合作) | 12 | 35000 | ||
11 | 传播与策划 | 10 | 13000 | ||
12 | 会计 | 10 | 13000 | ||
13 | 国际商务 | 10 | 13000 | ||
14 | 工商企业管理 | 10 | 13000 | ||
15 | 学前教育 | 10 | 15000 | ||
16 | 艺术设计(艺术类) | 15 | 16000 |
素描、色彩 | |
17 | 广告设计与制作(艺术类) | 15 | 16000 | ||
18 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 18 | 16000 | ||
19 | 戏剧影视表演(艺术类) | 10 | 19000 | 影视专业基础(面试) | |
20 | 音像技术(艺术类) | 30 | 16000 | 文艺百科 | |
合计 | 240 |
|
说明:
1、护理、药学专业不招色弱、色盲考生;
2、所有学生一律住宿。
录取办法:
1、所有考生均须达到统一划定的三门文化课成绩(含市教委规定的加分)最低录取控制线;
2、第一志愿考生,非艺术类(不含物联网应用技术专业)考生根据分数优先的的原则,按文化课成绩加专业技能成绩五门总分从高分到低分择优录取,艺术类专业考生按专业技能考试成绩二门总分从高分到低分择优录取;物联网应用技术专业考生,计划单列,单独录取。
3、同分按专业技能成绩从高分到低分录取;
4、非第一志愿报考的,根据三门文化课总分从高分到低分择优录取。同分先后按照英语、语文、数学成绩,从高分到低分录取。